Памятку для льготников выпустило сегодня областное правительство. В этом документе подробно разъясняется, кто имеет право на социальные выплаты, а также указаны суммы пособий для каждой категории граждан.
Главное, что подчёркивают областные власти, – льготы сохранятся за всеми, кому они были положены ранее. Однако ввиду нелёгкого финансового положения региона (наводнение лишило Приамурье почти 3,5 миллиардов рублей), критерии регистрации новых получателей социальной поддержки ужесточатся, а ряд выплат будут зафиксированы.
Наименование льготной категории | В настоящее время | С 01 января 2015 года |
---|---|---|
Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, чернобыльцы, ветераны подразделений особого риска | ЕДВ осуществляет ОПФР по Амурской области ЕСВ — расчет производится индивидуально | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЕДВ осуществляет ОПФР по Амурской области ЕСВ — расчет производится индивидуально |
Ветеран труда Ветеран военной службы | ЕДВ – 630 руб. ЕСВ – расчет производится индивидуально | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЕДВ – 630 руб. ЕСВ – расчет производится индивидуально |
Труженик тыла, Дети войны | ЕДВ — 720 рублей | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЕДВ — 720 рублей |
Реабилитированные лица, и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ЕДВ – 540 руб. ЕСВ – расчет производится индивидуально | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЕДВ – 540 руб. ЕСВ – расчет производится индивидуально |
Ветераны труда Амурской области | ЕДВ – 487 руб. ЕСВ — расчет производится индивидуально | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЕДВ – 487 руб. ЕСВ — расчет производится индивидуально |
Почетный донор Амурской области | ЕДВ – 720 руб. ЕСВ — расчет производится индивидуально | ЕДВ – 720 руб. с марта 2015 г. ЕСВ – 700 руб. |
Работники ветеринарных служб, проживающие и работающие в сельской местности, а также пенсионеры из их числа | ЕСВ — расчет производится индивидуально | с марта 2015 г. ЕСВ – 1200 руб. |
Социальные работники, проживающие и работающие в сельской местности, а также пенсионеры из их числа | ЕСВ — расчет производится индивидуально | с марта 2015 г. ЕСВ – 1200 руб. |
Работники учреждений культуры и библиотечные работники, проживающие и работающие в сельской местности, а также пенсионеры из их числа | ЕСВ — расчет производится индивидуально | с марта 2015 г. ЕСВ – 1200 руб. |
Многодетные семьи | а) бесплатное питание в школе; б) бесплатный проезд школьникам; в) ЕСВ (расчет индивидуально); г) лекарства детям до 6 лет; д) ежегодная денежная выплата – 2000 руб. | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ для тех, кто получал до 31.12.2014. С 01.01.2015 впервые обратившиеся семьи будут получать меры социальной поддержки, если размер их среднедушевого дохода менее двукратной величины прожиточного минимума |
Лица, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью (Закон Амурской области от 09.02.1998 № 54-ОЗ) | Ежемесячное пособие — 2306,92 руб. (независимо от уровня дохода) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ для тех, кто получал ежемесячное пособие до 31.12.2014. С 01.01.2015 впервые обратившиеся граждане будут получать ежемесячное пособие, если размер их дохода менее двукратной величины прожиточного минимума |
Лица, имеющие особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства» (Закон Амурской области от 24.06.2005 № 18-ОЗ) | Ежемесячное пособие — 2306,92 руб. (независимо от уровня дохода) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ для тех, кто получал ежемесячное пособие до 31.12.2014. С 01.01.2015 впервые обратившиеся граждане будут получать ежемесячное пособие, если размер их дохода менее двукратной величины прожиточного минимума |
Лица, имеющие особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства (Закон Амурской области от 07.03.2003 № 192-ОЗ) | Ежемесячное пособие — 2306,92 руб. (независимо от уровня дохода) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ для тех, кто получал ежемесячное пособие до 31.12.2014. С 01.01.2015 впервые обратившиеся граждане будут получать ежемесячное пособие, если размер их дохода менее двукратной величины прожиточного минимума |
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | При расчете используется региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи: 1) при среднедушевом доходе до 5000 руб. в месяц — 10 %; 2) при среднедушевом доходе свыше 5000 руб. в месяц — 22 %, кроме отдельных категорий граждан; 3) при среднедушевом доходе свыше 5000 до 8200 руб. в месяц – 16% для отдельных категорий граждан. | При расчете субсидии используется региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи — 22% независимо от размера дохода |
ЕДВ – ежемесячная денежная выплата
ЕСВ – ежемесячная социальная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг